2025年10月份探陆销量547台, 同比下降47.35%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月探陆销量为547辆,在东风日产销量中占比0.90%,在SUV销量中排名第195位。
探陆销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,探陆销量同比下降47.35%,环比增长13.72%;最近12个月中,探陆销量在2024年12月达到最高,销量为1446辆。
探陆最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 547 | 0.90% | 0.05% | 195 |
| 2025-09 | 481 | 0.87% | 0.04% | 200 |
| 2025-08 | 520 | 0.98% | 0.05% | 198 |
| 2025-07 | 609 | 1.19% | 0.05% | 182 |
| 2025-06 | 887 | 1.91% | 0.08% | 177 |
| 2025-05 | 701 | 1.37% | 0.06% | 177 |
| 2025-04 | 848 | 2.12% | 0.08% | 162 |
| 2025-03 | 588 | 1.55% | 0.05% | 185 |
| 2025-02 | 466 | 1.72% | 0.04% | 166 |
| 2025-01 | 637 | 1.55% | 0.06% | 164 |
| 2024-12 | 1446 | 2.18% | 0.13% | 149 |
| 2024-11 | 1108 | 2.01% | 0.1% | 152 |
在SUV市场,探陆在2025年10月份的市场份额同比下降了0.04%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2025年1-10月,探陆的累计销量达到6284辆, 同比下降48.43%, 在SUV销量排名为第195位。
东风日产2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 轩逸 | 33903 | 紧凑型车 | 2 | 55.57% |
| 逍客 | 8030 | SUV | 45 | 13.16% |
| 日产N7 | 6540 | 中大型车 | 8 | 10.72% |
| 奇骏 | 6050 | SUV | 62 | 9.92% |
| 天籁 | 5740 | 中型车 | 15 | 9.41% |
| 探陆 | 547 | SUV | 195 | 0.90% |
| 骐达TIIDA | 190 | 紧凑型车 | 57 | 0.31% |
| 劲客 | 5 | SUV | 327 | 0.01% |
| Ariya艾睿雅 | 2 | SUV | 336 | -- |
探陆与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探陆 | 547 | SUV | 195 | 东风日产 | 0.90% |
| 汉兰达 | 6956 | SUV | 55 | 广汽丰田 | 9.71% |
| 奇骏 | 6050 | SUV | 62 | 东风日产 | 9.92% |
| 星途揽月 | 340 | SUV | 216 | 星途 | 12.53% |
| 揽境 | 1169 | SUV | 159 | 一汽-大众 | 1.45% |
| ID.6 CROZZ | 31 | SUV | 305 | 一汽-大众 | 0.04% |
探陆 23.98-30.18万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
新款suv汽车