2025年10月份长安X5 PLUS销量8019台, 环比下降16.84%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年10月长安X5 PLUS销量为8019辆,在长安汽车销量中占比15.62%,在SUV销量中排名第46位。
长安X5 PLUS销量走势图 (单位:辆)
2025年10月,长安X5 PLUS销量环比下降16.84%;最近12个月中,长安X5 PLUS销量在2025年8月达到最高,销量为10938辆。
长安X5 PLUS最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-10 | 8019 | 15.62% | 0.71% | 46 |
| 2025-09 | 9643 | 16.03% | 0.86% | 40 |
| 2025-08 | 10938 | 19.89% | 0.97% | 27 |
| 2025-07 | 8006 | 13.49% | 0.71% | 33 |
| 2025-06 | 7422 | 12.27% | 0.66% | 40 |
| 2025-05 | 7115 | 9.01% | 0.63% | 43 |
| 2025-04 | 7447 | 11.89% | 0.66% | 34 |
| 2025-03 | 7763 | 10.93% | 0.69% | 35 |
| 2025-02 | 5295 | 10.26% | 0.47% | 41 |
长安X5 PLUS在SUV的排名较上月下降6个名次。
长安汽车2025年10月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 逸动 | 14983 | 紧凑型车 | 7 | 29.19% |
| 长安CS75PLUS | 13211 | SUV | 21 | 25.73% |
| 长安X5 PLUS | 8019 | SUV | 46 | 15.62% |
| 长安UNI-Z新能源 | 5237 | SUV | 77 | 10.20% |
| 长安CS55PLUS | 4722 | SUV | 84 | 9.20% |
| 长安UNI-V | 4595 | 紧凑型车 | 22 | 8.95% |
| 长安UNI-T | 304 | SUV | 222 | 0.59% |
| 长安UNI-K | 106 | SUV | 263 | 0.21% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 77 | 紧凑型车 | 60 | 0.15% |
| 锐程PLUS | 31 | 紧凑型车 | 65 | 0.06% |
| 长安X7 PLUS | 31 | SUV | 303 | 0.06% |
| 长安CS35PLUS | 21 | SUV | 314 | 0.04% |
长安X5 PLUS与竞品车型销量对比(2025年10月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安X5 PLUS | 8019 | SUV | 46 | 长安汽车 | 15.62% |
| 逸动 | 14983 | 紧凑型车 | 7 | 长安汽车 | 29.19% |
| 长安CS35PLUS | 21 | SUV | 314 | 长安汽车 | 0.04% |
| 长安CS75PLUS | 13211 | SUV | 21 | 长安汽车 | 25.73% |
| 长安CS55PLUS | 4722 | SUV | 84 | 长安汽车 | 9.20% |
| 博越L | 32942 | SUV | 2 | 吉利汽车 | 36.48% |
长安X5 PLUS 6.99-11.09万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
新款suv汽车