2025年9月份探险者销量1387台, 同比下降13.31%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月探险者销量为1387辆,在长安福特销量中占比16.07%,在SUV销量中排名第150位。
探险者销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,探险者销量同比下降13.31%,环比增长15.3%;最近12个月中,探险者销量在2024年12月达到最高,销量为2199辆。
探险者最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安福特份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 1387 | 16.07% | 0.12% | 150 |
| 2025-08 | 1203 | 11.61% | 0.11% | 156 |
| 2025-07 | 1203 | 14.57% | 0.11% | 150 |
| 2025-06 | 1363 | 16.03% | 0.12% | 153 |
| 2025-05 | 1198 | 14.30% | 0.11% | 154 |
| 2025-04 | 1099 | 13.73% | 0.1% | 152 |
| 2025-03 | 1062 | 12.60% | 0.09% | 146 |
| 2025-02 | 776 | 12.21% | 0.07% | 138 |
| 2025-01 | 1146 | 11.29% | 0.1% | 134 |
| 2024-12 | 2199 | 12.10% | 0.2% | 125 |
| 2024-11 | 1629 | 13.89% | 0.15% | 138 |
| 2024-10 | 1650 | 15.63% | 0.15% | 128 |
在SUV市场,探险者在2025年9月份的市场份额同比下降了0.03%,在SUV的排名较上月上升6个名次。 2025年1-9月,探险者的累计销量达到10437辆, 同比下降46.2%, 在SUV销量排名为第156位。
长安福特2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 蒙迪欧 | 3623 | 中型车 | 22 | 41.99% |
| 锐界 | 3105 | SUV | 105 | 35.98% |
| 探险者 | 1387 | SUV | 150 | 16.07% |
| 锐际 | 514 | SUV | 199 | 5.96% |
探险者与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 探险者 | 1387 | SUV | 150 | 长安福特 | 16.07% |
| 奥迪A6L | 16011 | 中大型车 | 2 | 一汽-大众奥迪 | 30.79% |
| 锐界 | 3105 | SUV | 105 | 长安福特 | 35.98% |
| 宝马X3 | 7998 | SUV | 46 | 华晨宝马 | 18.45% |
| 奥迪Q5L | 12315 | SUV | 24 | 一汽-大众奥迪 | 23.68% |
| 凯迪拉克XT6 | 152 | SUV | 261 | 上汽通用凯迪拉克 | 1.74% |
探险者 30.98-39.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
新款suv汽车