2025年9月份沃尔沃S90插电式混动销量258台, 同比下降17.04%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月沃尔沃S90插电式混动销量为258辆,在沃尔沃亚太销量中占比2.47%,在中大型车销量中排名第30位。
沃尔沃S90插电式混动销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,沃尔沃S90插电式混动销量同比下降17.04%,环比增长1.57%;最近12个月中,沃尔沃S90插电式混动销量在2025年5月达到最高,销量为421辆。
沃尔沃S90插电式混动最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占沃尔沃亚太份额 | 占中大型车份额 | 在中大型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 258 | 2.47% | 0.19% | 30 |
| 2025-08 | 254 | 2.32% | 0.19% | 30 |
| 2025-07 | 170 | 1.79% | 0.13% | 33 |
| 2025-06 | 233 | 1.88% | 0.17% | 31 |
| 2025-05 | 421 | 3.95% | 0.31% | 29 |
| 2025-04 | 187 | 1.85% | 0.14% | 35 |
| 2025-03 | 197 | 2.14% | 0.14% | 31 |
| 2025-02 | 165 | 2.01% | 0.12% | 32 |
| 2025-01 | 239 | 2.02% | 0.18% | 26 |
| 2024-12 | 395 | 2.82% | 0.29% | 28 |
| 2024-11 | 331 | 2.66% | 0.24% | 28 |
| 2024-10 | 319 | 2.63% | 0.23% | 32 |
在中大型车市场,沃尔沃S90插电式混动在2025年9月份的市场份额同比下降了0.06%, 2025年1-9月,沃尔沃S90插电式混动的累计销量达到2124辆, 同比下降30.41%, 在中大型车销量排名为第34位。
沃尔沃亚太2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃XC60 | 5640 | SUV | 65 | 53.92% |
| 沃尔沃S60 | 2008 | 中型车 | 34 | 19.20% |
| 沃尔沃S90 | 1593 | 中大型车 | 16 | 15.23% |
| 沃尔沃XC60插电式混动 | 473 | SUV | 202 | 4.52% |
| 沃尔沃S90插电式混动 | 258 | 中大型车 | 30 | 2.47% |
| 沃尔沃EM90 | 182 | MPV | 47 | 1.74% |
| 沃尔沃EX30 | 176 | SUV | 256 | 1.68% |
| 沃尔沃XC40 | 129 | SUV | 267 | 1.23% |
沃尔沃S90插电式混动与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 沃尔沃S90插电式混动 | 258 | 中大型车 | 30 | 沃尔沃亚太 | 2.47% |
| 宝马5系 | 9087 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 | 20.96% |
| 沃尔沃S90 | 1593 | 中大型车 | 16 | 沃尔沃亚太 | 15.23% |
| 沃尔沃XC60插电式混动 | 473 | SUV | 202 | 沃尔沃亚太 | 4.52% |
| 汉 | 6747 | 中大型车 | 7 | 比亚迪 | 2.15% |
沃尔沃S90插电式混动 49.99-61.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
新款suv汽车