2025年9月份蔚来ET5T销量5048台, 同比下降9.7%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年9月蔚来ET5T销量为5048辆,在蔚来销量中占比37.23%,在中型车销量中排名第17位。
蔚来ET5T销量走势图 (单位:辆)
2025年9月,蔚来ET5T销量同比下降9.7%,环比增长16.99%;最近12个月中,蔚来ET5T销量在2025年4月达到最高,销量为6015辆。
蔚来ET5T最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占蔚来份额 | 占中型车份额 | 在中型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09 | 5048 | 37.23% | 1.55% | 17 |
| 2025-08 | 4315 | 41.65% | 1.32% | 19 |
| 2025-07 | 4418 | 34.86% | 1.35% | 17 |
| 2025-06 | 5103 | 34.17% | 1.56% | 18 |
| 2025-05 | 2923 | 22.03% | 0.9% | 25 |
| 2025-04 | 6015 | 31.22% | 1.84% | 12 |
| 2025-03 | 2968 | 29.30% | 0.91% | 26 |
| 2025-02 | 2526 | 27.63% | 0.77% | 21 |
| 2025-01 | 1959 | 24.64% | 0.6% | 34 |
| 2024-12 | 5780 | 28.04% | 1.77% | 18 |
| 2024-11 | 4142 | 26.73% | 1.27% | 26 |
| 2024-10 | 4306 | 25.85% | 1.32% | 18 |
在中型车市场,蔚来ET5T在2025年9月份的市场份额同比下降了0.15%,在中型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-9月,蔚来ET5T的累计销量达到35275辆, 同比下降30.66%, 在中型车销量排名为第18位。
蔚来2025年9月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 蔚来ET5T | 5048 | 中型车 | 17 | 37.23% |
| 蔚来ES6 | 2930 | SUV | 111 | 21.61% |
| 蔚来ES8 | 2803 | SUV | 115 | 20.67% |
| 蔚来ET5 | 1441 | 中型车 | 40 | 10.63% |
| 蔚来EC6 | 1084 | SUV | 164 | 8.00% |
| 蔚来ET7 | 137 | 中大型车 | 36 | 1.01% |
| 蔚来ET9 | 90 | -- | 0.66% | |
| 蔚来EC7 | 25 | SUV | 309 | 0.18% |
蔚来ET5T与竞品车型销量对比(2025年9月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 蔚来ET5T | 5048 | 中型车 | 17 | 蔚来 | 37.23% |
| 蔚来ES6 | 2930 | SUV | 111 | 蔚来 | 21.61% |
| 蔚来ET7 | 137 | 中大型车 | 36 | 蔚来 | 1.01% |
| 极氪001 | 3397 | 中大型车 | 12 | 极氪 | 21.67% |
| 蔚来ET5 | 1441 | 中型车 | 40 | 蔚来 | 10.63% |
| smart精灵#1 | 1995 | SUV | 128 | smart | 76.64% |
蔚来ET5T 29.80-37.40万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
新款suv汽车