2025年8月份捷达VS5销量4766台, 同比增长14.59%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月捷达VS5销量为4766辆,在一汽-大众捷达销量中占比46.87%,在SUV销量中排名第71位。
捷达VS5销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,捷达VS5销量同比增长14.59%,环比增长7.75%;最近12个月中,捷达VS5销量在2024年12月达到最高,销量为8488辆。
捷达VS5最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占一汽-大众捷达份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 4766 | 46.87% | 0.46% | 71 |
2025-07 | 4423 | 47.97% | 0.43% | 70 |
2025-06 | 5174 | 48.31% | 0.5% | 68 |
2025-05 | 4246 | 45.65% | 0.41% | 76 |
2025-04 | 3775 | 44.39% | 0.37% | 78 |
2025-03 | 4735 | 47.35% | 0.46% | 68 |
2025-02 | 4313 | 58.28% | 0.42% | 50 |
2025-01 | 5310 | 58.35% | 0.52% | 55 |
2024-12 | 8488 | 66.55% | 0.83% | 50 |
2024-11 | 7058 | 64.00% | 0.69% | 55 |
2024-10 | 6448 | 61.99% | 0.63% | 58 |
2024-09 | 5160 | 56.08% | 0.5% | 59 |
在SUV市场,捷达VS5在2025年8月份的市场份额同比增长了0.01%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,捷达VS5的累计销量达到36742辆, 同比下降42.3%, 在SUV销量排名为第65位。
一汽-大众捷达2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 4766 | SUV | 71 | 46.87% |
捷达VA3 | 2534 | 紧凑型车 | 26 | 24.92% |
捷达VS7 | 2102 | SUV | 121 | 20.67% |
捷达VA7 | 443 | 紧凑型车 | 49 | 4.36% |
捷达VS8 | 323 | SUV | 222 | 3.18% |
捷达VS5与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
捷达VS5 | 4766 | SUV | 71 | 一汽-大众捷达 | 46.87% |
朗逸 | 24320 | 紧凑型车 | 3 | 上汽大众 | 28.48% |
奥迪Q3 | 2544 | SUV | 110 | 一汽-大众奥迪 | 6.11% |
瑞虎8 | 15695 | SUV | 11 | 奇瑞汽车 | 34.57% |
途岳 | 13693 | SUV | 15 | 上汽大众 | 16.03% |
途铠 | 124 | SUV | 262 | 上汽大众 | 0.15% |
捷达VS5 8.79-12.19万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。