2025年8月份艾瑞泽8销量12577台, 同比增长17.07%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月艾瑞泽8销量为12577辆,在奇瑞汽车销量中占比27.70%,在紧凑型车销量中排名第8位。
艾瑞泽8销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,艾瑞泽8销量同比增长17.07%,环比增长11.7%;最近12个月中,艾瑞泽8销量在2024年12月达到最高,销量为21487辆。
艾瑞泽8最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞汽车份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 12577 | 27.70% | 4.37% | 8 |
2025-07 | 11260 | 26.49% | 3.92% | 7 |
2025-06 | 11775 | 25.52% | 4.1% | 7 |
2025-05 | 10683 | 24.67% | 3.72% | 8 |
2025-04 | 9748 | 25.98% | 3.39% | 9 |
2025-03 | 10577 | 23.67% | 3.68% | 9 |
2025-02 | 6944 | 21.42% | 2.42% | 10 |
2025-01 | 16195 | 25.46% | 5.63% | 8 |
2024-12 | 21487 | 21.54% | 7.47% | 5 |
2024-11 | 13564 | 19.44% | 4.72% | 8 |
2024-10 | 13307 | 19.96% | 4.63% | 8 |
2024-09 | 13161 | 21.86% | 4.58% | 6 |
在紧凑型车市场,艾瑞泽8在2025年8月份的市场份额同比增长了1.00%,在紧凑型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,艾瑞泽8的累计销量达到89759辆, 同比下降34.73%, 在紧凑型车销量排名为第8位。
奇瑞汽车2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
瑞虎8 | 15695 | SUV | 11 | 34.57% |
艾瑞泽8 | 12577 | 紧凑型车 | 8 | 27.70% |
瑞虎5x | 5197 | SUV | 65 | 11.45% |
瑞虎7 | 4027 | SUV | 83 | 8.87% |
瑞虎9 | 2920 | SUV | 101 | 6.43% |
艾瑞泽5 | 2158 | 紧凑型车 | 27 | 4.75% |
瑞虎3x | 1830 | SUV | 129 | 4.03% |
瑞虎9 C-DM | 616 | SUV | 184 | 1.36% |
瑞虎7 PLUS新能源 | 377 | SUV | 213 | 0.83% |
艾瑞泽8与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
艾瑞泽8 | 12577 | 紧凑型车 | 8 | 奇瑞汽车 | 27.70% |
奔腾B70 | 1302 | 中型车 | 40 | 一汽奔腾 | 8.90% |
雅阁 | 11929 | 中型车 | 10 | 广汽本田 | 42.30% |
马自达3 昂克赛拉 | 747 | 紧凑型车 | 42 | 长安马自达 | 11.63% |
威朗 | 1670 | 紧凑型车 | 32 | 上汽通用别克 | 4.87% |
红旗H5 | 11882 | 中型车 | 11 | 一汽红旗 | 32.85% |
艾瑞泽8 9.99-14.89万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。