2025年8月份别克GL8新能源销量5490台, 同比增长29.66%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月别克GL8新能源销量为5490辆,在上汽通用别克销量中占比16.00%,在MPV销量中排名第5位。
别克GL8新能源销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,别克GL8新能源销量同比增长29.66%,环比下降11.49%;最近12个月中,别克GL8新能源销量在2025年5月达到最高,销量为7391辆。
别克GL8新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占上汽通用别克份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 5490 | 16.00% | 5.09% | 5 |
2025-07 | 6203 | 18.43% | 5.75% | 4 |
2025-06 | 6082 | 17.06% | 5.64% | 6 |
2025-05 | 7391 | 19.42% | 6.85% | 3 |
2025-04 | 3842 | 12.39% | 3.56% | 11 |
2025-03 | 1664 | 5.00% | 1.54% | 21 |
2025-02 | 1380 | 5.85% | 1.28% | 18 |
2025-01 | 1783 | 5.54% | 1.65% | 13 |
2024-12 | 3438 | 7.60% | 3.19% | 17 |
2024-11 | 3618 | 8.37% | 3.36% | 13 |
2024-10 | 3153 | 15.09% | 2.92% | 14 |
2024-09 | 4691 | 22.31% | 4.35% | 9 |
在MPV市场,别克GL8新能源在2025年8月份的市场份额同比增长了0.94%,在MPV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-8月,别克GL8新能源的累计销量达到33835辆, 在MPV销量排名为第9位。
上汽通用别克2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
昂科威Plus | 11929 | SUV | 22 | 34.78% |
别克GL8新能源 | 5490 | MPV | 5 | 16.00% |
君越 | 4877 | 中型车 | 16 | 14.22% |
别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 13.13% |
君威 | 3695 | 中型车 | 22 | 10.77% |
威朗 | 1670 | 紧凑型车 | 32 | 4.87% |
别克E5 | 1121 | SUV | 161 | 3.27% |
世纪 | 500 | MPV | 37 | 1.46% |
微蓝6 | 437 | 紧凑型车 | 50 | 1.27% |
昂科旗 | 49 | SUV | 295 | 0.14% |
别克E4 | 28 | SUV | 310 | 0.08% |
昂扬 | 2 | SUV | 334 | 0.01% |
别克GL8新能源与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
别克GL8新能源 | 5490 | MPV | 5 | 上汽通用别克 | 16.00% |
别克GL8 | 4505 | MPV | 11 | 上汽通用别克 | 13.13% |
传祺M8 | 5203 | MPV | 7 | 广汽乘用车 | 20.56% |
秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.61% |
赛那SIENNA | 7787 | MPV | 1 | 广汽丰田 | 11.79% |
腾势D9 | 7052 | MPV | 2 | 腾势汽车 | 68.25% |
别克GL8新能源 24.99-41.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。