2025年8月份多米销量817台, 环比增长16.05%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年8月多米销量为817辆,在奇瑞新能源销量中占比20.75%,在小型车销量中排名第9位。
多米销量走势图 (单位:辆)

2025年8月,多米销量环比增长16.05%;最近12个月中,多米销量在2025年8月达到最高,销量为817辆。
多米最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占奇瑞新能源份额 | 占小型车份额 | 在小型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-08 | 817 | 20.75% | 0.71% | 9 |
2025-07 | 704 | 13.24% | 0.61% | 11 |
2025-06 | 602 | 11.41% | 0.52% | 10 |
多米在小型车的排名较上月上升2个名次。
奇瑞新能源2025年8月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
QQ冰淇淋 | 1574 | 微型车 | 7 | 39.97% |
小蚂蚁 | 1467 | 微型车 | 8 | 37.25% |
多米 | 817 | 小型车 | 9 | 20.75% |
艾瑞泽e | 80 | 紧凑型车 | 64 | 2.03% |
多米与竞品车型销量对比(2025年8月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
多米 | 817 | 小型车 | 9 | 奇瑞新能源 | 20.75% |
瑞虎3x | 1830 | SUV | 129 | 奇瑞汽车 | 4.03% |
小蚂蚁 | 1467 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 37.25% |
宏光MINIEV | 37828 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 47.19% |
秦PLUS | 35800 | 紧凑型车 | 1 | 比亚迪 | 12.61% |
QQ冰淇淋 | 1574 | 微型车 | 7 | 奇瑞新能源 | 39.97% |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。