2025年6月份坦克300销量6370台, 同比下降48.58%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月坦克300销量为6370辆,在长城汽车销量中占比39.30%,在SUV销量中排名第49位。
坦克300销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,坦克300销量同比下降48.58%,环比增长0.39%;最近12个月中,坦克300销量在2025年6月达到最高,销量为6370辆。
坦克300最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 6370 | 39.30% | 0.61% | 49 |
2025-05 | 6345 | 39.05% | 0.6% | 48 |
2025-04 | 5202 | 32.31% | 0.49% | 54 |
2025-03 | 3348 | 23.27% | 0.32% | 83 |
2025-02 | 3889 | 43.59% | 0.37% | 55 |
2025-01 | 2219 | 21.20% | 0.21% | 101 |
2024-12 | 5651 | 31.35% | 0.54% | 75 |
2024-11 | 5397 | 32.91% | 0.51% | 73 |
2024-10 | 5027 | 35.08% | 0.48% | 71 |
2024-09 | 5006 | 35.86% | 0.48% | 62 |
2024-08 | 4318 | 34.86% | 0.41% | 64 |
2024-07 | 6318 | 42.28% | 0.6% | 40 |
在SUV市场,坦克300在2025年6月份的市场份额同比下降了0.80%,在SUV的排名较上月下降1个名次。 2025年1-6月,坦克300的累计销量达到27373辆, 同比下降62.78%, 在SUV销量排名为第65位。
长城汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
坦克300 | 6370 | SUV | 49 | 39.30% |
坦克300新能源 | 3631 | SUV | 90 | 22.40% |
坦克400新能源 | 2927 | SUV | 107 | 18.06% |
坦克500新能源 | 2489 | SUV | 111 | 15.35% |
坦克700新能源 | 406 | SUV | 210 | 2.50% |
坦克400 | 360 | SUV | 221 | 2.22% |
坦克500 | 27 | SUV | 320 | 0.17% |
坦克300与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
坦克300 | 6370 | SUV | 49 | 长城汽车 | 39.30% |
普拉多 | 1779 | SUV | 134 | 一汽丰田 | 2.43% |
北京越野BJ80 | 10 | SUV | 335 | 北京越野 | 0.09% |
奥迪Q5L | 13018 | SUV | 21 | 一汽-大众奥迪 | 27.01% |
红旗HS5 | 9549 | SUV | 31 | 一汽红旗 | 22.85% |
坦克500 | 27 | SUV | 320 | 长城汽车 | 0.17% |
坦克300 19.98-33.00万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。