2025年6月份熊猫销量13471台, 同比增长47.16%
【车界百晓生 销量数据】 日前,车界百晓生从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年6月熊猫销量为13471辆,在吉利汽车销量中占比15.04%,在微型车销量中排名第3位。
熊猫销量走势图 (单位:辆)

2025年6月,熊猫销量同比增长47.16%,环比下降21.47%;最近12个月中,熊猫销量在2024年11月达到最高,销量为19027辆。
熊猫最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占吉利汽车份额 | 占微型车份额 | 在微型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-06 | 13471 | 15.04% | 16.65% | 3 |
2025-05 | 17155 | 20.97% | 21.21% | 2 |
2025-04 | 17831 | 18.38% | 22.04% | 2 |
2025-03 | 13961 | 16.01% | 17.26% | 3 |
2025-02 | 12899 | 10.81% | 15.95% | 2 |
2025-01 | 15932 | 10.47% | 19.7% | 2 |
2024-12 | 10659 | 11.44% | 13.18% | 4 |
2024-11 | 19027 | 15.46% | 23.52% | 2 |
2024-10 | 15616 | 14.44% | 19.31% | 3 |
2024-09 | 17551 | 20.46% | 21.7% | 2 |
2024-08 | 11122 | 16.44% | 13.75% | 3 |
2024-07 | 8133 | 12.82% | 10.05% | 3 |
在微型车市场,熊猫在2025年6月份的市场份额同比下降了4.17%,在微型车的排名较上月下降1个名次。 2025年1-6月,熊猫的累计销量达到91249辆, 同比下降30.66%, 在微型车销量排名为第2位。
吉利汽车2025年6月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
星越L | 21668 | SUV | 3 | 24.19% |
熊猫 | 13471 | 微型车 | 3 | 15.04% |
博越L | 12971 | SUV | 22 | 14.48% |
帝豪 | 11365 | 紧凑型车 | 9 | 12.69% |
星瑞 | 11238 | 紧凑型车 | 10 | 12.55% |
缤越 | 10011 | SUV | 29 | 11.18% |
豪越L | 6033 | SUV | 55 | 6.74% |
吉利ICON | 2003 | SUV | 127 | 2.24% |
缤瑞 | 738 | 紧凑型车 | 45 | 0.82% |
星瑞L | 57 | 紧凑型车 | 70 | 0.06% |
嘉际 | 1 | MPV | 78 | -- |
熊猫与竞品车型销量对比(2025年6月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
熊猫 | 13471 | 微型车 | 3 | 吉利汽车 | 15.04% |
小蚂蚁 | 1435 | 微型车 | 8 | 奇瑞新能源 | 27.20% |
零跑T03 | 5445 | 微型车 | 5 | 零跑汽车 | 12.12% |
宏光MINIEV | 26111 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 35.98% |
QQ冰淇淋 | 3128 | 微型车 | 6 | 奇瑞新能源 | 59.30% |
长安Lumin | 15018 | 微型车 | 2 | 长安汽车 | 100.00% |
熊猫 2.99-5.39万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。