威然 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款2025年4月份威然销量899台, 同比下降15.75%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年4月威然销量为899辆,在上汽大众销量中占比1.15%,在MPV销量中排名第29位。
威然销量走势图 (单位:辆)
2025年4月,威然销量同比下降15.75%,环比下降42.81%;最近12个月中,威然销量在2024年12月达到最高,销量为3857辆。
威然最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大众份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-04 | 899 | 1.15% | 0.85% | 29 |
| 2025-03 | 1572 | 1.83% | 1.48% | 22 |
| 2025-02 | 885 | 1.37% | 0.83% | 24 |
| 2025-01 | 884 | 0.93% | 0.83% | 22 |
| 2024-12 | 3857 | 2.65% | 3.64% | 13 |
| 2024-11 | 1000 | 0.85% | 0.94% | 27 |
| 2024-10 | 648 | 0.56% | 0.61% | 31 |
| 2024-09 | 912 | 0.89% | 0.86% | 29 |
| 2024-08 | 903 | 0.95% | 0.85% | 28 |
| 2024-07 | 900 | 1.07% | 0.85% | 27 |
| 2024-06 | 880 | 1.13% | 0.83% | 28 |
| 2024-05 | 820 | 1.04% | 0.77% | 30 |
在MPV市场,威然在2025年4月份的市场份额同比下降了0.30%,在MPV的排名较上月下降7个名次。 2025年1-4月,威然的累计销量达到4240辆, 同比下降71.11%, 在MPV销量排名为第24位。
上汽大众2025年4月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 朗逸 | 21971 | 紧凑型车 | 3 | 28.00% |
| 帕萨特 | 17411 | 中型车 | 2 | 22.19% |
| 途观L | 13671 | SUV | 9 | 17.42% |
| 途岳 | 10623 | SUV | 19 | 13.54% |
| 大众ID.3 | 4098 | 紧凑型车 | 21 | 5.22% |
| 途昂 | 3059 | SUV | 89 | 3.90% |
| 途铠 | 2417 | SUV | 104 | 3.08% |
| 凌渡 | 2079 | 紧凑型车 | 29 | 2.65% |
| ID.4 X | 1900 | SUV | 122 | 2.42% |
| 威然 | 899 | MPV | 29 | 1.15% |
| 帕萨特新能源 | 322 | 中型车 | 47 | 0.41% |
| 途安 | 7 | MPV | 70 | 0.01% |
| 途观L新能源 | 6 | SUV | 327 | 0.01% |
| ID.6 X | 2 | SUV | 336 | -- |
| Polo | 2 | 小型车 | 14 | -- |
威然与竞品车型销量对比(2025年4月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 威然 | 899 | MPV | 29 | 上汽大众 | 1.15% |
| 奥德赛 | 1740 | MPV | 19 | 广汽本田 | 7.69% |
| 别克GL8 | 5590 | MPV | 7 | 上汽通用别克 | 18.03% |
| 艾力绅 | 794 | MPV | 30 | 东风本田 | 3.89% |
| 途昂 | 3059 | SUV | 89 | 上汽大众 | 3.90% |
| 昂科旗 | 139 | SUV | 265 | 上汽通用别克 | 0.45% |
威然 28.98-40.28万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
新款suv汽车