轩逸 全部在售 2025款 2024款 2023款 2022款 2021款 2020款2025年2月份轩逸销量14078台, 同比下降29.18%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年2月轩逸销量为14078辆,在东风日产销量中占比52.07%,在紧凑型车销量中排名第6位。
轩逸销量走势图 (单位:辆)

2025年2月,轩逸销量同比下降29.18%,环比下降41.24%;最近12个月中,轩逸销量在2024年12月达到最高,销量为37272辆。
轩逸最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占东风日产份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
---|---|---|---|---|
2025-02 | 14078 | 52.07% | 5.95% | 6 |
2025-01 | 23959 | 58.41% | 10.12% | 2 |
2024-12 | 37272 | 56.19% | 15.75% | 3 |
2024-11 | 32977 | 59.89% | 13.94% | 2 |
2024-10 | 31942 | 60.25% | 13.5% | 3 |
2024-09 | 33404 | 63.01% | 14.12% | 2 |
2024-08 | 23803 | 56.26% | 10.06% | 3 |
2024-07 | 21618 | 54.04% | 9.14% | 3 |
2024-06 | 25573 | 58.11% | 10.81% | 2 |
2024-05 | 31600 | 56.42% | 13.35% | 2 |
2024-04 | 24270 | 50.54% | 10.26% | 2 |
2024-03 | 29674 | 55.95% | 12.54% | 2 |
在紧凑型车市场,轩逸在2025年2月份的市场份额同比下降了2.13%,在紧凑型车的排名较上月下降4个名次。 2025年1-2月,轩逸的累计销量达到38037辆, 同比下降88.89%, 在紧凑型车销量排名为第5位。
东风日产2025年2月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
轩逸 | 14078 | 紧凑型车 | 6 | 52.07% |
逍客 | 6203 | SUV | 33 | 22.94% |
天籁 | 3611 | 中型车 | 15 | 13.36% |
奇骏 | 2285 | SUV | 86 | 8.45% |
探陆 | 466 | SUV | 166 | 1.72% |
骐达TIIDA | 330 | 紧凑型车 | 52 | 1.22% |
劲客 | 64 | SUV | 261 | 0.24% |
轩逸与竞品车型销量对比(2025年2月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
轩逸 | 14078 | 紧凑型车 | 6 | 东风日产 | 52.07% |
朗逸 | 18911 | 紧凑型车 | 2 | 上汽大众 | 29.18% |
速腾 | 18010 | 紧凑型车 | 3 | 一汽-大众 | 30.52% |
卡罗拉 | 6019 | 紧凑型车 | 14 | 一汽丰田 | 14.57% |
威朗 | 2400 | 紧凑型车 | 25 | 上汽通用别克 | 10.17% |
轩逸 10.86-17.49万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 全新普拉多预售,47万-57万,现在入局还有机会吗?
- 新车 | 综合优惠至高4万元,涉全品牌车型,哈弗推出限时购车权益
- 选车对比丨元PLUS荣耀版对比iCAR 03,你会怎么选?,
- UHR价格调整,说说我的看法
- 高通智驾芯片获丰田、一汽红旗定点
- 终身免费!极氪001新老车主可0元开通3.5万的智驾系统
- 为什么四缸的摩托车,很少用于拉力款的设计,
- 共42万辆 东风公司1-2月销量快报发布