魏牌 蓝山 全部在售 2025款 2023款2025年1月份魏牌 蓝山销量4266台, 同比增长104.6%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年1月魏牌 蓝山销量为4266辆,在长城汽车销量中占比88.03%,在SUV销量中排名第69位。
魏牌 蓝山销量走势图 (单位:辆)
2025年1月,魏牌 蓝山销量同比增长104.6%,环比下降46.43%;最近12个月中,魏牌 蓝山销量在2024年12月达到最高,销量为7963辆。
魏牌 蓝山最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长城汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-01 | 4266 | 88.03% | 0.48% | 69 |
| 2024-12 | 7963 | 92.73% | 0.9% | 53 |
| 2024-11 | 6368 | 94.26% | 0.72% | 60 |
| 2024-10 | 6030 | 96.43% | 0.68% | 60 |
| 2024-09 | 6019 | 94.86% | 0.68% | 52 |
| 2024-08 | 2358 | 82.16% | 0.27% | 94 |
| 2024-07 | 1967 | 80.32% | 0.22% | 100 |
| 2024-06 | 1902 | 72.35% | 0.21% | 107 |
| 2024-05 | 2006 | 72.42% | 0.23% | 102 |
| 2024-04 | 3088 | 75.21% | 0.35% | 69 |
| 2024-03 | 2522 | 76.15% | 0.28% | 78 |
| 2024-02 | 2108 | 80.49% | 0.24% | 71 |
在SUV市场,魏牌 蓝山在2025年1月份的市场份额同比增长了0.28%,在SUV的排名较上月下降16个名次。
长城汽车2025年1月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 魏牌 蓝山 | 4266 | SUV | 69 | 88.03% |
| 魏牌 高山 | 371 | MPV | 38 | 7.66% |
| 魏牌 摩卡新能源 | 209 | SUV | 227 | 4.31% |
魏牌 蓝山与竞品车型销量对比(2025年1月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魏牌 蓝山 | 4266 | SUV | 69 | 长城汽车 | 88.03% |
| 坦克300 | 2219 | SUV | 101 | 长城汽车 | 21.20% |
| 零跑C11 | 5948 | SUV | 47 | 零跑汽车 | 25.86% |
| 坦克500 | 154 | SUV | 246 | 长城汽车 | 1.47% |
| 领克09新能源 | 339 | SUV | 199 | 领克 | 1.19% |
| 问界M7 | 5558 | SUV | 51 | AITO 问界 | 33.96% |
魏牌 蓝山 27.38-32.68万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
新款suv汽车