蔚来ES8 全部在售 2024款 2023款 2022款 2020款 2018款成都蔚来ES8报价49.80万起 暂无优惠
【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都蔚来ES8车主实际成交价追踪,车主之家发现,蔚来ES8目前在售的5款车型暂无优惠,实际成交价格为49.80-59.80万元,详见下表:
蔚来ES8 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
2024款 75kWh | 49.80万 | 到店面议 | 49.80万 | 询底价 |
2024款 100kWh | 55.60万 | 到店面议 | 55.60万 | 询底价 |
2024款 75kWh 行政版 | 51.80万 | 到店面议 | 51.80万 | 询底价 |
2024款 100kWh 行政版 | 57.60万 | 到店面议 | 57.60万 | 询底价 |
2024款 100kWh 签名版 | 59.80万 | 到店面议 | 59.80万 | 询底价 |
蔚来ES8频道:http://www.16888.com/127767/
制表:车主之家
|
周边城市蔚来ES8优惠对比
城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|
成都 | 49.80-59.80万 | 到店面议 | 49.80-59.80万 | 询底价 |
眉山 | 49.80-59.80万 | 到店面议 | 49.80-59.80万 | 询底价 |
德阳 | 49.80-59.80万 | 到店面议 | 49.80-59.80万 | 询底价 |
成都蔚来ES8与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
蔚来ES8 | 49.80-59.80万 | 到店面议 | 49.80-59.80万 | 询底价 | |
蔚来ES7 | 43.80-51.80万 | 到店面议 | 43.80-51.80万 | 询底价 | |
蔚来ES6 | 33.80-39.60万 | 到店面议 | 33.80-39.60万 | 询底价 | |
蔚来ET7 | 42.80-51.60万 | 到店面议 | 42.80-51.60万 | 询底价 | |
蔚来EC6 | 35.80-41.60万 | 到店面议 | 35.80-41.60万 | 询底价 | |
蔚来EC7 | 45.80-54.80万 | 到店面议 | 45.80-54.80万 | 询底价 | |
小鹏G9 | 26.39-35.99万 |
3.00万
|
23.39-32.99万 | 询底价 | |
小鹏X9 | 35.98-41.98万 | 到店面议 | 35.98-41.98万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地蔚来经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 千亿营收之上,理想往哪儿走?
- 价格战期间先等等,三月还有新车要上市
- 2024款零跑C11/C01/T03正式上市 售4.99万元起
- 跟了?售价下调,飞凡F7推出限时购车优惠政策!
- 高通智驾芯片获丰田、一汽红旗定点
- 宝马3系降到24.99万,2.0T+8AT,油耗6.9L
- 春日黄金越,全新BJ40补贴上万让你越的开心,野的不贵
- 起售价不到12万!比亚迪元PLUS荣耀版“压轴”登场