领克08新能源 全部在售 2025款 2024款 2023款2024年10月份领克08新能源销量8571台, 同比增长6.63%
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年10月领克08新能源销量为8571辆,在领克销量中占比30.05%,在SUV销量中排名第40位。
领克08新能源销量走势图 (单位:辆)
2024年10月,领克08新能源销量同比增长6.63%,环比增长22.11%;最近12个月中,领克08新能源销量在2023年12月达到最高,销量为10055辆。
领克08新能源最近一年销量数据
月份 | 销量 | 占领克份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
---|---|---|---|---|
2024-10 | 8571 | 30.05% | 0.75% | 40 |
2024-09 | 7019 | 31.71% | 0.62% | 45 |
2024-08 | 6454 | 30.22% | 0.57% | 42 |
2024-07 | 5853 | 29.46% | 0.51% | 46 |
2024-06 | 6199 | 27.02% | 0.55% | 40 |
2024-05 | 6001 | 29.69% | 0.53% | 41 |
2024-04 | 5862 | 34.39% | 0.52% | 35 |
2024-03 | 5322 | 30.26% | 0.47% | 43 |
2024-02 | 3419 | 29.49% | 0.3% | 49 |
2024-01 | 8816 | 32.20% | 0.78% | 40 |
2023-12 | 10055 | 41.60% | 0.88% | 30 |
2023-11 | 10019 | 35.01% | 0.88% | 29 |
在SUV市场,领克08新能源在2024年10月份的市场份额同比下降了0.06%,在SUV的排名较上月上升5个名次。 2024年1-10月,领克08新能源的累计销量达到63516辆, 在SUV销量排名为第41位。
领克2024年10月销量情况
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 8571 | SUV | 40 | 30.05% |
领克07 | 5012 | 中型车 | 17 | 17.57% |
领克03 | 4464 | 紧凑型车 | 23 | 15.65% |
领克06 | 4427 | SUV | 76 | 15.52% |
领克Z10 | 2052 | 中大型车 | 15 | 7.19% |
领克06新能源 | 1340 | SUV | 138 | 4.70% |
领克09 | 1289 | SUV | 142 | 4.52% |
领克09新能源 | 777 | SUV | 177 | 2.72% |
领克01 | 589 | SUV | 199 | 2.07% |
领克08新能源与竞品车型销量对比(2024年10月)
车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
---|---|---|---|---|---|
领克08新能源 | 8571 | SUV | 40 | 领克 | 30.05% |
唐新能源 | 14019 | SUV | 22 | 比亚迪 | 3.38% |
宋PLUS新能源 | 43192 | SUV | 1 | 比亚迪 | 10.43% |
领克09新能源 | 777 | SUV | 177 | 领克 | 2.72% |
护卫舰07 | 563 | SUV | 203 | 比亚迪 | 0.14% |
星途瑶光 | 801 | SUV | 174 | 星途 | 8.29% |
领克08新能源 19.58-28.80万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
- 随机文章
- 热门文章
- 热评文章
- 东风风行星海V9实车到店,大过腾势D9,续航1300km
- 降价增配 吉利银河L7龙腾版上市 点名PK比亚迪?
- 奔驰战略大转弯:2030全面电动化目标“急刹车”,内燃机或将延续
- 售8.98万元起 五菱缤果PLUS正式上市
- 新车 | 限时享优惠16001元,长安启源A07推新购车政策
- 豪华王者进化,2024款腾势D9
- 31.98万元起 2024款理想L家族上市 配置升级/电池更大
- 比亚迪王朝全系降价,元PLUS荣耀版压轴,11.98万卷到飞起!