荣威i6 MAX新能源 全部在售 2023款 2022款 2021款 2020款温江荣威i6 MAX新能源最新报价15.28万起 暂无优惠
【车主之家 温江行情】 近日,通过对温江荣威i6 MAX新能源车主实际成交价追踪,车主之家发现,荣威i6 MAX新能源目前在售的7款车型暂无优惠,实际成交价格为15.28-18.28万元,详见下表:
| 荣威i6 MAX新能源 | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
|---|---|---|---|---|
| 2022款 EV 500天幕特别版 | 18.18万 | 到店面议 | 18.18万 | 询底价 |
| 2022款 EV 600天幕尊享版 | 16.58万 | 到店面议 | 16.58万 | 询底价 |
| 2022款 EV 600天幕旗舰版 | 17.68万 | 到店面议 | 17.68万 | 询底价 |
| 2022款 EV 500天幕尊享版 | 15.28万 | 到店面议 | 15.28万 | 询底价 |
| 2022款 EV 500天幕旗舰版 | 16.38万 | 到店面议 | 16.38万 | 询底价 |
| 2023款 EV 420天幕特别版 | 17.18万 | 到店面议 | 17.18万 | 询底价 |
| 2022款 EV 500天幕大客户版 | 18.28万 | 到店面议 | 18.28万 | 询底价 |
|
荣威i6 MAX新能源频道:http://www.16888.com/129168/
制表:车主之家
|
||||

| 荣威i6 MAX新能源 2022款 EV 500天幕旗舰版基本参数配置表 | |||
|---|---|---|---|
| 级别 | 紧凑型车 | 发动机 | 纯电动 |
| 变速箱 | 电动车单速变速箱 | 驱动方式 | 固定齿比变速箱 |
| 长*宽*高 | 4722*1835*1493 | 轴距 | 2715 |
| 最大功率 | 135 | 最大扭矩 | 280 |
| 最高车速 | 185 | 网友油耗 | 7.0L (1人参与) |
| 口碑评分 | (0人参与) | 同级别车中排名 | 第 74 名 |
周边城市荣威i6 MAX新能源优惠对比
| 城市 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|
| 成都 | 15.28-18.28万 | 到店面议 | 15.28-18.28万 | 询底价 |
| 德阳 | 15.28-18.28万 | 到店面议 | 15.28-18.28万 | 询底价 |
| 遂宁 | 15.28-18.18万 | 到店面议 | 15.28-18.18万 | 询底价 |
| 眉山 | 15.28-18.18万 |
0.60万
|
14.68-18.18万 | 询底价 |
成都荣威i6 MAX新能源与竞品车型优惠对比
| 车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
|---|---|---|---|---|---|
| 荣威i6 MAX新能源 | 15.28-18.28万 | 到店面议 | 15.28-18.28万 | 询底价 | |
| 秦新能源 | 16.88-16.88万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
| 亚洲龙 | 17.88-27.98万 |
4.50万
|
14.88-23.98万 | 询底价 | |
| 微蓝6 | 11.28-16.89万 |
2.20万
|
9.28-14.69万 | 询底价 | |
| AION S Plus | 14.98-19.16万 |
1.20万
|
13.78-17.96万 | 询底价 | |
| 小鹏P7 | 22.39-33.99万 |
6.50万
|
19.39-27.49万 | 询底价 | |
| Model 3 | 23.19-33.59万 | 到店面议 | 23.19-33.59万 | 询底价 | |
| 荣威iMAX8 | 18.58-25.58万 | 到店面议 | 18.58-25.58万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地上汽集团经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务
新款suv汽车