2024年7月35-50万汽车销量排行榜
【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2024年7月35-50万销量为415961辆,占市场份额12.04%。
35-50万汽车销量走势图 (单位:辆)
2024年7月,35-50万销量同比下降0.3%,环比下降9.31%。
最近一年35-50万销量数据
| 月份 | 销量 | 占市场份额 | 销量排名 |
|---|---|---|---|
| 2024-07 | 415961 | 12.04% | 5 |
| 2024-06 | 458675 | 12.89% | 5 |
| 2024-05 | 438722 | 12.55% | 5 |
| 2024-04 | 384302 | 12.19% | 5 |
| 2024-03 | 443668 | 12.84% | 5 |
| 2024-02 | 280784 | 12.51% | 5 |
| 2024-01 | 448661 | 11.21% | 5 |
| 2023-12 | 589875 | 12.64% | 5 |
| 2023-11 | 488212 | 11.9% | 5 |
| 2023-10 | 447327 | 11.08% | 5 |
| 2023-09 | 464882 | 11.57% | 5 |
| 2023-08 | 470281 | 12.26% | 5 |
2024年7月35-50万销量排行榜
| 车型 | 销量 | 车型级别 | 在级别中排名 | 汽车品牌 |
|---|---|---|---|---|
| Model Y | 36299 | SUV | 1 | 特斯拉中国 |
| 问界M9 | 17151 | SUV | 6 | AITO 问界 |
| 奔驰C级 | 14155 | 中型车 | 4 | 北京奔驰 |
| 奔驰E级 | 14001 | 中大型车 | 2 | 北京奔驰 |
| 奔驰GLC | 12423 | SUV | 14 | 北京奔驰 |
| 奥迪A6L | 12282 | 中大型车 | 4 | 一汽-大众奥迪 |
| 奥迪Q5L | 11541 | SUV | 18 | 一汽-大众奥迪 |
| 理想L7 | 11403 | SUV | 19 | 理想 |
| 宝马3系 | 11384 | 中型车 | 7 | 华晨宝马 |
| 极氪001 | 9335 | 中大型车 | 5 | 极氪 |
| 腾势D9 | 9030 | MPV | 1 | 腾势汽车 |
| 奥迪A4L | 8876 | 中型车 | 11 | 一汽-大众奥迪 |
| 宝马5系 | 8740 | 中大型车 | 6 | 华晨宝马 |
| 赛那SIENNA | 8320 | MPV | 2 | 广汽丰田 |
| 蔚来ES6 | 8112 | SUV | 29 | 蔚来 |
| 理想L9 | 7495 | SUV | 31 | 理想 |
| 宝马X3 | 7075 | SUV | 34 | 华晨宝马 |
| 理想L8 | 6592 | SUV | 38 | 理想 |
| 格瑞维亚 | 6399 | MPV | 3 | 一汽丰田 |
| 传祺M8 | 5466 | MPV | 5 | 广汽乘用车 |
| 蔚来ET5T | 5113 | 中型车 | 18 | 蔚来 |
| 皇冠陆放 | 5000 | SUV | 52 | 一汽丰田 |
| 别克GL8 | 4746 | MPV | 7 | 上汽通用别克 |
| 途昂 | 4492 | SUV | 58 | 上汽大众 |
| 宝马i3 | 4083 | 中型车 | 21 | 华晨宝马 |
| 沃尔沃XC60 | 3821 | SUV | 65 | 沃尔沃亚太 |
| 奔驰GLB | 3812 | SUV | 66 | 北京奔驰 |
| 凯迪拉克CT5 | 3796 | 中型车 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 别克GL8新能源 | 3483 | MPV | 9 | 上汽通用别克 |
| 岚图梦想家 | 3235 | MPV | 10 | 岚图汽车 |
| 小鹏G9 | 3031 | SUV | 75 | 小鹏汽车 |
| 蔚来ET5 | 2672 | 中型车 | 27 | 蔚来 |
| 蔚来EC6 | 2619 | SUV | 84 | 蔚来 |
| 奥德赛 | 2481 | MPV | 12 | 广汽本田 |
| 领克03 | 2412 | 紧凑型车 | 32 | 领克 |
| 奥迪A7L | 2207 | 中大型车 | 10 | 上汽奥迪 |
| 凯迪拉克XT5 | 2161 | SUV | 95 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 航海家 | 1999 | SUV | 99 | 长安林肯 |
| 宝马iX3 | 1896 | SUV | 104 | 华晨宝马 |
| 沃尔沃S90 | 1809 | 中大型车 | 12 | 沃尔沃亚太 |
| 沃尔沃S60 | 1629 | 中型车 | 33 | 沃尔沃亚太 |
| 阿维塔12 | 1596 | 中大型车 | 14 | 阿维塔科技 |
| 极氪009 | 1591 | MPV | 16 | 极氪 |
| 小鹏X9 | 1459 | MPV | 17 | 小鹏汽车 |
| 探险者 | 1400 | SUV | 121 | 长安福特 |
| 坦克700新能源 | 1400 | SUV | 121 | 长城汽车 |
| 揽境 | 1324 | SUV | 126 | 一汽-大众 |
| 腾势N7 | 1310 | SUV | 127 | 腾势汽车 |
| 福特烈马 | 1270 | SUV | 130 | 江铃福特 |
| 奥迪Q4 e-tron | 1214 | SUV | 132 | 一汽-大众奥迪 |
| 威霆 | 1200 | MPV | 21 | 福建奔驰 |
| 传祺E9 | 1131 | MPV | 23 | 广汽乘用车 |
| 林肯Z | 1058 | 中型车 | 36 | 长安林肯 |
| 宝马i5 | 938 | 中大型车 | 17 | 华晨宝马 |
| 捷豹XFL | 919 | 中大型车 | 18 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 威然 | 900 | MPV | 27 | 上汽大众 |
| 发现运动版 | 874 | SUV | 149 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 揽胜极光 | 865 | SUV | 150 | 奇瑞捷豹路虎 |
| 世纪 | 853 | MPV | 28 | 上汽通用别克 |
| 远航Y6 | 850 | 1 | 远航汽车 | |
| 蔚来ES8 | 822 | SUV | 152 | 蔚来 |
| 蔚来ET7 | 749 | 中大型车 | 19 | 蔚来 |
| 奔驰V级 | 743 | MPV | 31 | 福建奔驰 |
| 领克09新能源 | 686 | SUV | 169 | 领克 |
| 凯迪拉克XT4 | 585 | SUV | 184 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 奥迪Q5L Sportback | 579 | SUV | 185 | 一汽-大众奥迪 |
| 阿维塔11 | 573 | SUV | 186 | 阿维塔科技 |
| 凯迪拉克XT6 | 567 | SUV | 187 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 远航H8 | 518 | SUV | 192 | 远航汽车 |
| 红旗H9 | 488 | 中大型车 | 22 | 一汽红旗 |
| 红旗HQ9 PHEV | 464 | MPV | 39 | 一汽红旗 |
| 奥迪Q6 | 450 | SUV | 198 | 上汽奥迪 |
| 凯迪拉克CT6 | 382 | 中大型车 | 23 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 沃尔沃XC40 | 377 | SUV | 205 | 沃尔沃亚太 |
| 奥迪Q5 e-tron | 350 | SUV | 210 | 上汽奥迪 |
| 魏牌 高山 | 328 | MPV | 41 | 长城汽车 |
| 极石01 | 327 | SUV | 214 | 极石汽车 |
| 智己LS7 | 312 | SUV | 220 | 智己汽车 |
| 奥迪Q3 Sportback | 268 | SUV | 226 | 一汽-大众奥迪 |
| 蔚来EC7 | 262 | SUV | 228 | 蔚来 |
| 沃尔沃S90新能源 | 255 | 中大型车 | 25 | 沃尔沃亚太 |
| 岚图追光 | 255 | 中大型车 | 25 | 岚图汽车 |
| 坦克500 | 228 | SUV | 232 | 长城汽车 |
| 大家9 | 223 | MPV | 46 | 上汽大通 |
| 飞凡R7 | 222 | SUV | 235 | 上汽集团 |
| 英菲尼迪QX60 | 157 | SUV | 253 | 东风英菲尼迪 |
| 红旗HQ9 | 154 | MPV | 51 | 一汽红旗 |
| 蔚来ES7 | 149 | SUV | 256 | 蔚来 |
| 红旗HS7 | 133 | SUV | 258 | 一汽红旗 |
| 福特电马 | 129 | SUV | 259 | 长安福特 |
| IQ锐歌 | 117 | SUV | 265 | 上汽通用凯迪拉克 |
| 昂科旗 | 89 | SUV | 272 | 上汽通用别克 |
| 奔驰EQE SUV | 83 | SUV | 274 | 北京奔驰 |
| 智己L7 | 80 | 中大型车 | 28 | 智己汽车 |
| 大通G90 | 71 | MPV | 58 | 上汽大通 |
| 荣威iMAX8 EV | 64 | MPV | 61 | 上汽集团 |
| 合创V09 | 50 | MPV | 64 | 合创汽车 |
| MG Cyberster | 46 | -- | 上汽集团 | |
| 英菲尼迪QX50 | 43 | SUV | 288 | 东风英菲尼迪 |
| 普拉多 | 32 | SUV | 290 | 一汽丰田 |
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
新款suv汽车